东风多利卡洒水带除雪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡洒水带除雪车 | 外型尺寸(mm): | 7050x2200x2480 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 23/12 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2040 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
除雪车用于扫除钢轨内外侧积雪的车辆,除雪车由机车推送后借助前端的犁铧除雪器,将积雪推向线路一侧或两侧,车辆的侧面还装有可张开的翼板,以增大除雪面。此外,还有转轮式除雪车,它的前端装有与线路中心线相垂直的转轮,通过车上的动力驱动转轮时,轮上的叶片将积雪刮起抛出线路以外。
除雪铲功能说明: 广泛适应除雪复杂路况状态和清除压实后的积雪,是冬季城市、高等级公路、机场除雪的理想设备。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风多利卡洒水带除雪车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 |