


| 东风天锦防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 9100x2500x4000 |
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 10100 | 接近/离去角 | 17/6 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2970 | |
| 整备质量:(kg) | 9970,9905 | 最高车速(km/h): | 89 |
| 轴荷: | 3060/7040 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 批次: | 338 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装正后部图片. |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 东风天锦防撞缓冲车 售后服务说明 | |
| 服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
| 订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 | |