东风天龙后双桥冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11960,10960x2550x3990 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 9500,8600×2300×2400 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/8,20/7,20/11,20/10 |
额定质量:(kg) | 13500,13435,14000,13935 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3450,1460/3500,1460/2800 |
整备质量:(kg) | 11370,10870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 批次: | 263 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
冷藏车外文名Refrigerator truck,是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 冷藏车构造: 冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件。 冷藏车厢体制作技术: 1、分片拼装的“三明治”板粘接式,国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。 2、分片拼装的注入发泡式。 3、整体骨架注入发泡式。 4、真空吸附式粘贴 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风天龙后双桥冷藏车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 |