


| 重汽豪沃后双桥拖吊联体清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 重汽豪沃后双桥拖吊联体清障车 | 外型尺寸(mm): | 10700,10850x2500x3250 |
| 底盘型号: | ZZ1257N5847D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/14 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2000,1500/2150 | |
| 整备质量:(kg) | 18500,20500 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N5847D1 | 批次: | 263 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5825+1350,5800+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
清障车全名为道路清障车,又称拖车、道路救援车、拖拽车,具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能,清障车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等。
1.拖吊联体清障车主要用于拖牵重型事故车辆,对车辆进行清障托牵、背载运输等作业,配装托举、拖拽、起重等装置。 |
| 多方位图展示: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 重汽豪沃后双桥拖吊联体清障车 售后服务说明 | |
| 服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
| 订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 | |