


| 陕汽德龙后双桥拖吊联体清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 陕汽德龙后双桥拖吊联体清障车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10650x2500x3280 |
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1525/2000,1525/2150 | |
| 整备质量:(kg) | 18850,20650 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 批次: | 263 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2036 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/12,4/5,10/12 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 9726 9726 10800 | 221 247 250 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
清障车全名为道路清障车,又称拖车、道路救援车、拖拽车,具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能,清障车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等。
1.拖吊联体清障车主要用于拖牵重型事故车辆,对车辆进行清障托牵、背载运输等作业,配装托举、拖拽、起重等装置。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 陕汽德龙后双桥拖吊联体清障车 售后服务说明 | |
| 服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
| 订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 | |