程力威牌CLW5040TQZJDP清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TQZJDP清障车 | 外形尺寸: | 5995×2300×2150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,20/14(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
整备质量: | 2865(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1895/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
底盘配置:空调、动转、电动玻璃、江铃122马力、油刹、650钢丝胎、轴距3360。 上装配置:2吨上装,4吨卷扬,20米钢丝绳,有三种板面可选,一体板3.8+1.3=5.1米,液压翻转板4.1+1=5.1米,液压伸缩板4.2+1.2=5.4米,宽2.3米,双侧联动操作,配警灯喊话器一套.辅助小车一套,四根捆绑带。
随车手续:购车发票,底盘合格证,整车合格证,保修手册。
|
蓝牌江铃平板清障车-一拖二清障车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 |