东风多利卡8方鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡8方鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2300x2650 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 |
整备质量:(kg) | 5300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.牛奶运输车又称鲜奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上PIC(清洗装置)。
2.鲜奶运输车罐体材质选用优质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。保温功能:24小时介质温度升降≤1℃。
3.鲜奶运输车改装配置:罐体结构分保温层保护层、保温层和罐体内胆三层。
|
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风多利卡8方鲜奶运输车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 全国购车咨询热线:黄经理 13908660120 |